본문 바로가기
각종 생활 정보

지역별 연도별 합계출산율, 출생아수 (2000년 ~ 2023년 출산율)

by K쿤 2024. 2. 28.

금일 2023년 4분기 합계출산율과 2023년 전체 합계출산율, 출생아수 통계 추정치가 발표되었습니다. 우리나라의 저출산 문제가 갈수록 심해지고 있다고 밖에 볼 수 없는데요. 이 글에는 지역별, 연도별 합계출산율과 출생아수 정보를 표로 정리해보았습니다. 2000년부터 작년인 2023년까지의 정보를 모두 담았습니다.

지역별, 연도별 합계출산율, 출생아 수

전국, 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주도 지역의 합계출산율과 출생아 수를 연도별 표로 정리하였습니다.

 

전국 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 전국
출생아수 합계출산율
2000 640,089 1.480
2001 559,934 1.309
2002 496,911 1.178
2003 495,036 1.191
2004 476,958 1.164
2005 438,707 1.085
2006 451,759 1.132
2007 496,822 1.259
2008 465,892 1.192
2009 444,849 1.149
2010 470,171 1.226
2011 471,265 1.244
2012 484,550 1.297
2013 436,455 1.187
2014 435,435 1.205
2015 438,420 1.239
2016 406,243 1.172
2017 357,771 1.052
2018 326,822 0.977
2019 302,676 0.918
2020 272,337 0.837
2021 260,562 0.808
2022 249,186 0.778
2023 p) 230,000 0.720

 

서울 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 서울특별시
출생아수 합계출산율
2000 133,154 1.275
2001 114,764 1.111
2002 102,008 1.006
2003 101,227 1.014
2004 99,828 1.015
2005 90,468 0.932
2006 93,922 0.980
2007 101,249 1.068
2008 94,736 1.010
2009 89,594 0.962
2010 93,266 1.015
2011 91,526 1.014
2012 93,914 1.059
2013 84,066 0.968
2014 83,711 0.983
2015 83,005 1.001
2016 75,536 0.940
2017 65,389 0.836
2018 58,074 0.761
2019 53,673 0.717
2020 47,445 0.642
2021 45,531 0.626
2022 42,602 0.593
2023 p) 39,400 0.550

 

부산 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 부산광역시
출생아수 합계출산율
2000 41,222 1.235
2001 35,848 1.103
2002 30,767 0.975
2003 30,117 0.988
2004 28,231 0.953
2005 25,681 0.887
2006 25,881 0.915
2007 28,426 1.024
2008 26,670 0.980
2009 25,110 0.940
2010 27,415 1.045
2011 27,759 1.078
2012 28,673 1.135
2013 25,831 1.049
2014 26,190 1.090
2015 26,645 1.139
2016 24,906 1.095
2017 21,480 0.976
2018 19,152 0.899
2019 17,049 0.827
2020 15,058 0.747
2021 14,446 0.728
2022 14,134 0.723
2023 p) 12,900 0.660

대구 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 대구광역시
출생아수 합계출산율
2000 32,477 1.378
2001 28,111 1.216
2002 24,260 1.076
2003 24,513 1.116
2004 23,259 1.087
2005 20,804 1.001
2006 20,360 1.011
2007 22,295 1.137
2008 20,562 1.072
2009 19,399 1.029
2010 20,557 1.109
2011 20,758 1.146
2012 21,472 1.217
2013 19,340 1.127
2014 19,361 1.169
2015 19,438 1.216
2016 18,298 1.186
2017 15,946 1.067
2018 14,400 0.987
2019 13,233 0.932
2020 11,193 0.807
2021 10,661 0.785
2022 10,134 0.757
2023 p) 9,400 0.700

인천 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 인천광역시
출생아수 합계출산율
2000 34,433 1.473
2001 30,494 1.324
2002 26,775 1.185
2003 26,832 1.213
2004 25,092 1.158
2005 23,026 1.075
2006 23,711 1.116
2007 26,712 1.257
2008 25,365 1.186
2009 24,379 1.143
2010 25,752 1.214
2011 26,118 1.232
2012 27,781 1.301
2013 25,560 1.195
2014 25,786 1.212
2015 25,491 1.216
2016 23,609 1.144
2017 20,445 1.007
2018 20,087 1.006
2019 18,522 0.940
2020 16,040 0.829
2021 14,947 0.778
2022 14,464 0.747
2023 p) 13,700 0.690

광주 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 광주광역시
출생아수 합계출산율
2000 21,148 1.636
2001 18,198 1.421
2002 16,036 1.264
2003 15,954 1.278
2004 14,729 1.203
2005 13,327 1.105
2006 13,679 1.152
2007 14,810 1.262
2008 13,890 1.198
2009 13,101 1.137
2010 13,979 1.223
2011 13,916 1.234
2012 14,392 1.295
2013 12,729 1.170
2014 12,729 1.199
2015 12,441 1.207
2016 11,580 1.168
2017 10,120 1.053
2018 9,105 0.972
2019 8,364 0.913
2020 7,318 0.811
2021 7,956 0.896
2022 7,446 0.844
2023 p) 6,200 0.710

대전 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 대전광역시
출생아수 합계출산율
2000 19,570 1.501
2001 17,290 1.330
2002 15,631 1.207
2003 15,712 1.221
2004 15,024 1.181
2005 13,950 1.107
2006 14,489 1.158
2007 15,780 1.274
2008 14,856 1.215
2009 13,915 1.156
2010 14,314 1.205
2011 14,808 1.261
2012 15,279 1.315
2013 14,099 1.234
2014 13,962 1.250
2015 13,774 1.277
2016 12,436 1.192
2017 10,851 1.075
2018 9,337 0.952
2019 8,410 0.883
2020 7,481 0.805
2021 7,414 0.810
2022 7,677 0.842
2023 p) 7,200 0.790

울산 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 울산광역시
출생아수 합계출산율
2000 15,816 1.633
2001 13,600 1.423
2002 11,666 1.242
2003 11,720 1.280
2004 11,151 1.241
2005 10,469 1.186
2006 10,740 1.242
2007 11,955 1.403
2008 11,365 1.338
2009 11,033 1.308
2010 11,432 1.369
2011 11,542 1.393
2012 12,160 1.481
2013 11,330 1.391
2014 11,556 1.437
2015 11,732 1.486
2016 10,910 1.418
2017 9,381 1.261
2018 8,149 1.131
2019 7,539 1.084
2020 6,617 0.984
2021 6,127 0.940
2022 5,399 0.848
2023 p) 5,100 0.810

세종시 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 세종특별자치시
출생아수 합계출산율
2000 - -
2001 - -
2002 - -
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 - -
2012 1,054 1.597
2013 1,111 1.435
2014 1,344 1.354
2015 2,708 1.893
2016 3,297 1.821
2017 3,504 1.668
2018 3,703 1.566
2019 3,819 1.472
2020 3,468 1.277
2021 3,570 1.277
2022 3,209 1.121
2023 p) 2,800 0.970

 

경기도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 경기도
출생아수 합계출산율
2000 141,704 1.628
2001 126,264 1.437
2002 116,854 1.305
2003 120,433 1.321
2004 117,812 1.280
2005 109,533 1.183
2006 115,111 1.239
2007 126,648 1.361
2008 119,397 1.285
2009 113,692 1.226
2010 121,753 1.309
2011 122,027 1.314
2012 124,746 1.355
2013 112,129 1.226
2014 112,169 1.241
2015 113,495 1.272
2016 105,643 1.194
2017 94,088 1.069
2018 88,175 1.002
2019 83,198 0.943
2020 77,737 0.878
2021 76,139 0.853
2022 75,323 0.839
2023 p) 68,800 0.770

강원도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 강원특별자치도
출생아수 합계출산율
2000 19,482 1.600
2001 16,873 1.413
2002 15,314 1.317
2003 14,349 1.279
2004 13,776 1.261
2005 12,657 1.188
2006 12,455 1.202
2007 13,690 1.356
2008 12,373 1.253
2009 12,112 1.248
2010 12,477 1.313
2011 12,408 1.338
2012 12,426 1.374
2013 10,980 1.249
2014 10,662 1.248
2015 10,929 1.311
2016 10,058 1.237
2017 8,958 1.123
2018 8,351 1.067
2019 8,283 1.082
2020 7,835 1.036
2021 7,357 0.979
2022 7,278 0.968
2023 p) 6,700 0.890

충청북도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 충청북도
출생아수 합계출산율
2000 19,628 1.583
2001 17,322 1.426
2002 15,329 1.294
2003 14,650 1.270
2004 14,331 1.272
2005 13,164 1.195
2006 13,366 1.233
2007 15,002 1.398
2008 14,064 1.319
2009 13,903 1.317
2010 14,670 1.402
2011 14,804 1.428
2012 15,139 1.485
2013 13,658 1.365
2014 13,366 1.363
2015 13,563 1.414
2016 12,742 1.358
2017 11,394 1.235
2018 10,586 1.172
2019 9,333 1.050
2020 8,607 0.983
2021 8,190 0.949
2022 7,452 0.871
2023 p) 7,600 0.890

충청남도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 충청남도
출생아수 합계출산율
2000 24,733 1.698
2001 21,962 1.532
2002 19,059 1.361
2003 18,627 1.358
2004 18,640 1.357
2005 17,521 1.267
2006 18,625 1.356
2007 20,630 1.506
2008 19,749 1.444
2009 19,257 1.408
2010 20,242 1.479
2011 20,398 1.496
2012 20,448 1.571
2013 18,628 1.442
2014 18,200 1.421
2015 18,604 1.480
2016 17,302 1.395
2017 15,670 1.276
2018 14,380 1.186
2019 13,228 1.112
2020 11,950 1.029
2021 10,984 0.963
2022 10,221 0.909
2023 p) 9,400 0.840

전라북도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 전라북도
출생아수 합계출산율
2000 25,173 1.595
2001 22,192 1.426
2002 19,215 1.275
2003 18,437 1.274
2004 17,257 1.239
2005 15,745 1.184
2006 15,571 1.213
2007 17,228 1.380
2008 15,878 1.305
2009 15,233 1.279
2010 16,100 1.374
2011 16,175 1.405
2012 16,238 1.440
2013 14,555 1.320
2014 14,231 1.329
2015 14,087 1.352
2016 12,698 1.251
2017 11,348 1.151
2018 10,001 1.044
2019 8,971 0.971
2020 8,165 0.909
2021 7,475 0.850
2022 7,032 0.817
2023 p) 6,600 0.780

전라남도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 전라남도
출생아수 합계출산율
2000 26,046 1.750
2001 22,588 1.566
2002 19,242 1.391
2003 18,333 1.389
2004 17,256 1.360
2005 15,818 1.290
2006 15,905 1.337
2007 17,844 1.542
2008 16,363 1.449
2009 15,995 1.445
2010 16,654 1.537
2011 16,612 1.568
2012 16,990 1.642
2013 15,401 1.518
2014 14,817 1.497
2015 15,061 1.549
2016 13,980 1.466
2017 12,354 1.325
2018 11,238 1.240
2019 10,832 1.234
2020 9,738 1.145
2021 8,430 1.017
2022 7,888 0.969
2023 p) 7,800 0.970

경상북도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 경상북도
출생아수 합계출산율
2000 35,190 1.578
2001 30,500 1.402
2002 26,022 1.232
2003 25,447 1.253
2004 23,553 1.203
2005 22,339 1.173
2006 22,567 1.208
2007 25,062 1.369
2008 23,538 1.313
2009 22,373 1.274
2010 23,700 1.377
2011 24,250 1.434
2012 24,635 1.489
2013 22,206 1.379
2014 22,062 1.408
2015 22,310 1.464
2016 20,616 1.396
2017 17,957 1.256
2018 16,079 1.167
2019 14,472 1.089
2020 12,873 1.003
2021 12,045 0.966
2022 11,311 0.930
2023 p) 10,200 0.860

경상남도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 경상남도
출생아수 합계출산율
2000 41,680 1.586
2001 36,475 1.417
2002 32,203 1.272
2003 32,102 1.290
2004 30,922 1.266
2005 28,471 1.189
2006 29,524 1.254
2007 33,313 1.434
2008 31,493 1.368
2009 30,320 1.323
2010 32,203 1.413
2011 32,536 1.446
2012 33,211 1.503
2013 29,504 1.367
2014 29,763 1.409
2015 29,537 1.437
2016 27,138 1.358
2017 23,849 1.227
2018 21,224 1.122
2019 19,250 1.046
2020 16,823 0.945
2021 15,562 0.903
2022 14,017 0.838
2023 p) 13,100 0.800

제주도 연도별 합계출산율, 출생아 수

시점 제주특별자치도
출생아수 합계출산율
2000 8,633 1.783
2001 7,453 1.564
2002 6,530 1.394
2003 6,583 1.438
2004 6,097 1.365
2005 5,734 1.310
2006 5,853 1.372
2007 6,178 1.489
2008 5,593 1.386
2009 5,433 1.378
2010 5,657 1.463
2011 5,628 1.487
2012 5,992 1.598
2013 5,328 1.427
2014 5,526 1.481
2015 5,600 1.477
2016 5,494 1.432
2017 5,037 1.305
2018 4,781 1.220
2019 4,500 1.145
2020 3,989 1.021
2021 3,728 0.951
2022 3,599 0.919
2023 p) 3,200 0.830

 

전국 각 지역별, 연도별 합계출산율 정보와 출생아 수에 대한 정보를 정리해보았습니다. 갈수록 저출산 문제가 심각해지고 있다는 것을 알 수 있는 자료입니다. 상황이 악화되는 것을 막기 위해서는 빠른 정책적, 사회적 변화가 있어야겠습니다.

연도별 출생아 수, 합계 출산율, 출생 남녀 성비

 

연도별 출생아 수, 합계 출산율, 출생 남녀 성비

요즘 각종 뉴스나 유튜브를 보다 보면 출생아 수가 계속 줄어들고 있고, 출산율이 계속 낮아지고 있어서 대한민국이 망하는 것이 아니냐는 우려의 콘텐츠가 굉장히 많이 쏟아지고 있습니다. 과

flameleaf.tistory.com

연도별 혼인 건 수, 대한민국 결혼 동향 (1970~2022년)

 

연도별 혼인 건 수, 대한민국 결혼 동향 (1970~2022년)

요즘 결혼을 하는 사람들이 줄어들고 있다는 뉴스는 많이들 접하셨을 겁니다. 그래서 통계청에서 공식적으로 배포한 자료 기준으로 대한민국 연도별 혼인 건 수가 어떻게 변화되고 있는지, 대

flameleaf.tistory.com

 

댓글


loading